![]() |
·þÎñÈÈÏߣº
18924229947 |
ÉÏÒ»Ò³ : 45¡ã/0¡ã·Ç½Ó´¥Ê½·Ö¹â²âÉ«ÒÇYL4568
ÏÂÒ»Ò³ : D/8·Ç½Ó´¥Ê½Ì¨Ê½·Ö¹â²âÉ«ÒÇYL4668
·Ç½Ó´¥²âÉ«ÒÇYL4660¼ò½é
YL4660·Ö¹â²âÉ«ÒÇÊÇÒ»¿î²ÉÓÃD/8£¨ÂþÉäÕÕÃ÷£¬8¡ã·½Ïò½ÓÊÕ,SCI°üº¬¾µÃæ·´Éä¹â£©±ê×¼µÄÑÕÉ«²âÁ¿ÒÇÆ÷£¬²âÊÔ̽ͷºÍ±»²âÑùÆ··Ç½Ó´¥²âÊÔ£¬ÊµÏÖÒºÌå¡¢½´×´Îï¡¢·ÛÄ©µÈ·Ç½Ó´¥¾«ÃܲâÉ«¡£¿ÉÓÃÓÚʵÑéÊÒ¡¢Ñз¢ÐÐÒµÑÕÉ«¾«È··ÖÎöÓë´«µÝ£»Ò²¿ÉÓÃÓÚ×Ô¶¯»¯²úÏߵľ«È·ÑÕÉ«²âÁ¿¡¢É«²ÊÖÊÁ¿¿ØÖÆ£»ÔÚ»¯×±Æ·¡¢¹ûÊß¡¢Ê³Æ·ÎÀÉú¡¢Ëܽºµç×Ó¡¢ÓÍÆáÓÍÄ«¡¢Ó¡Ë¢¡¢ÌմɵÈÐÐÒµ¾ùÓй㷺ӦÓá£Ëü¶ÀÌØµÄ´´ÐÂÉè¼Æ²»½öÄÜÖ±½Ó´ÓÉú²úÏßÉÏÌṩ·Ç½Ó´¥Ê½µÄ²âÁ¿·½°¸£¬»¹Äܹ»±£Ö¤Îȶ¨¶ø¸ß¾«¶ÈµÄ²âÁ¿½á¹û¡£
?
YL4660·Ç½Ó´¥Ê½·Ö¹â²âÉ«ÒÇÔÚ²âÁ¿¹ý³ÌÖв»»á½Ó´¥µ½Ñù±¾£¬·ÀÖ¹¶ÔÑù±¾µÄË𺦣¬Í¬Ê±Ò²±ÜÃâÁ˽»²æÎÛȾ¡£
?
·Ç½Ó´¥²âÉ«ÒÇÌØµã
1¡¢·Ç½Ó´¥Ê½¡¢D/8¹âѧ½á¹¹²âÁ¿ÎïÌåµÄ·´ÉäÂÊÓëÉ«¶ÈÖµ
2¡¢¿ÉÒÆ¶¯²âÁ¿Í·£¬¸ù¾Ý±»²âÎïʵ¼Ê¸ß¶ÈÉÏÏÂÒÆ¶¯
3¡¢´¥Ãþʽ´óÆÁÄ»²âÁ¿½çÃæ£¬ÊµÊ±ÏÔʾ²âÁ¿Êý¾Ý£¬¸ü¶à²âÁ¿¹¦ÄÜʵÏÖ
4¡¢¶àÖÖ²âÁ¿Ä£Ê½£¨ÑùÆ·¡¢Æ·¹Ü¡¢Á¬ÐøÍ³¼ÆÄ£Ê½£©¿ÉÑ¡£¬Âú×ã¸öÐÔ»¯ÐèÇó
?
·Ç½Ó´¥²âÉ«ÒǼ¼Êõ²ÎÊý
²úÆ·ÐͺŠ| YL4660 |
ÕÕÃ÷·½Ê½ | D/8£¨ÂþÉäÕÕÃ÷£¬8¡ã·½Ïò½ÓÊÕ,SCI°üº¬¾µÃæ·´Éä¹â£©; ·ûºÏ±ê×¼CIE No.15£¬GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
ÌØÐÔ | ̨ʽ¹âÕ¤·Ö¹â²âÉ«ÒÇ£¬²âÊÔ̽ͷºÍ±»²âÑùÆ··Ç½Ó´¥²âÊÔ£¬ÊµÏÖÒºÌå¡¢½´×´Îï¡¢·ÛÄ©µÈ·Ç½Ó´¥¾«ÃܲâÉ«¡£¿ÉÓÃÓÚʵÑéÊÒ¡¢Ñз¢ÐÐÒµÑÕÉ«¾«È··ÖÎöÓë´«µÝ£»Ò²¿ÉÓÃÓÚ×Ô¶¯»¯²úÏߵľ«È·ÑÕÉ«²âÁ¿¡¢Æ·ÖÊ¿ØÖÆ£»ÔÚ»¯×±Æ·¡¢¹ûÊß¡¢Ê³Æ·ÎÀÉú¡¢Ëܽºµç×Ó¡¢ÓÍÆáÓÍÄ«¡¢Ó¡Ë¢¡¢ÌմɵÈÐÐÒµ¾ùÓй㷺ӦÓᣠ|
ÕÕÃ÷¹âÔ´ | È«¹âÆ×LED¹âÔ´ |
·Ö¹â·½Ê½ | °¼Ãæ¹âÕ¤·Ö¹â |
¸ÐÓ¦Æ÷ | 256ÏñԪ˫ÕóÁÐCMOSͼÏñ¸ÐÓ¦Æ÷ |
²âÁ¿²¨³¤·¶Î§ | 400~700nm£¬10nmÊä³ö |
·´ÉäÂʲⶨ·¶Î§ | 0~200% |
²âÁ¿¿Ú¾¶ | ¦µ20mm(¿É¶¨ÖƦµ10mm) |
·Ç½Ó´¥¾àÀë | 3.0mm(¡À0.2mm) |
ÑùÆ·¸ß¶È | 0~160mm£¨ÀûÓÃÔ×°Ö§³Åµ×°å£© |
¾àÀëµ÷Õû·½Ê½ | ÊÖ¶¯µ÷Õû(¿É´æ´¢²âÊԸ߶È) |
²âÁ¿Ä£Ê½ | ÑùƷģʽ Æ·¹Üģʽ Á¬ÐøÍ³¼ÆÄ£Ê½ |
¶¨Î» | ÉãÏñÍ·¶¨Î» |
ÑÕÉ«¿Õ¼ä | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,¦Âxy,DIN Lab99 |
É«²î¹«Ê½ | ¦¤E*ab, ¦¤E*94,¦¤E*cmc(2:1),¦¤E*cmc(1:1),¦¤E*00,¦¤E£¨Hunter£©£¬DIN¦¤E99 |
ÆäËüÉ«¶ÈÖ¸±ê | WI(ASTM E313£¬CIE/ISO,AATCC,Hunter)£¬ YI(ASTM D1925£¬ASTM 313), ͬɫÒìÆ×Ö¸ÊýMI£¬ Õ´É«ÀζÈ,±äÉ«ÀζÈ,Á¦·Ý,ÕÚ¸Ç¶È |
¹Û²ìÕß½Ç¶È | 2¡ã/10¡ã |
¹Û²â¹âÔ´ | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4£¬F5£¬F6,F7(DLF),F8,F9£¬F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
ÏÔʾ | ¹âÆ×ͼ/Êý¾Ý£¬ÑùÆ·É«¶ÈÖµ£¬É«²îÖµ/ͼ£¬ÑÕÉ«·ÂÕæ£¬ºÏ¸ñ/²»ºÏ¸ñ½á¹û£¬ÏÔʾÈݲî¿ÉÉèÖà |
²âÁ¿Ê±¼ä | ¿ìËÙģʽԼ1.0s£¨0.2~1.5s¿Éµ÷Õû£© |
´æ´¢Êý¾Ý | ÑùƷģʽ+Æ·¹Üģʽ 18000Ìõ Á¬ÐøÍ³¼ÆÄ£Ê½30000Ìõ£¬ºÏ¼Æ²»³¬¹ý48000Ìõ |
ÖØ¸´ÐÔ | ×îÓŲâÊÔģʽÏÂ(µ¥´Î²âÁ¿Ê±¼ä1.5Ãëʱ)£º ·Ö¹â·´ÉäÂÊ£º±ê׼ƫ²î0.1%ÒÔÄÚ£º É«¶ÈÖµ£º¦¤E*ab 0.04ÒÔÄÚ£¨Ô¤ÈȺó,ÒÔ¼ä¸ô5s²âÁ¿°×°å30´Îƽ¾ùÖµ£© |
̨¼ä²î | ¦¤E*ab 0.25ÒÔÄÚ£¨BCRAϵÁТò 12¿éÉ«°å²âÁ¿Æ½¾ùÖµ£© |
²âÁ¿·½Ê½ | µ¥´Î²âÁ¿£¬Æ½¾ù²âÁ¿£¨2~99´Î£© |
³ß´ç | 330*250*370mm |
ÖØÁ¿ | Ô¼10Kg |
¹©µç·½Ê½ | Ö±Á÷24V,3AµçÔ´ÊÊÅäÆ÷¹©µç |
ÕÕÃ÷¹âÔ´ÊÙÃü | 5Äê´óÓÚ300Íò´Î²âÁ¿ |
ÏÔʾÆÁ | TFT Õæ²Ê 7inch£¬µçÈÝ´¥ÃþÆÁ |
½Ó¿Ú | USB |
ÓïÑÔ | ¼òÌåÖÐÎÄ£¬·±ÌåÖÐÎÄ,English |
²Ù×÷ζȷ¶Î§ | 0~40¡æ£¬0~85%RH£¨ÎÞÄý¶£©£¬º£°Î£ºµÍÓÚ2000m |
´æ´¢Î¶ȷ¶Î§ | -20~50¡æ£¬0~85%RH£¨ÎÞÄý¶£© |
±ê×¼¸½¼þ | µçÔ´ÊÊÅäÆ÷¡¢ËµÃ÷Êé¡¢Êý¾ÝÏß¡¢±ê׼УÕý°å£¬ºÚУÕýºÐ |
×¢£º | ¼¼Êõ²ÎÊý½öΪ²Î¿¼£¬ÒÔʵ¼ÊÏúÊÛ²úƷΪ׼ |
Ŀǰ£¬3nhjiuyou¾ÅÓÎÓéÀÖ¹Ù·½·Ö¹â²âÉ«ÒÇÊÛºó·þÎñÍøÂçÒѾ±é²¼È«¹ú32¸öÊ¡ÊУ¬Ã¿¸ö·þÎñÍøµã¶¼¾¹ýרҵÅàѵ£¬ÊÛǰÊÛºóËùÓÐÓû§¾ùÏíÊÜÃâ·Ñ¼¼ÊõÖ§³Ö£¬²¢ÌṩԶ³Ì¹ÊÕÏÅųýÖ¸µ¼ºÍά»¤·þÎñ¡£¹ãÖÝ¡¢ÉîÛÚ¡¢¶«Ý¸¡¢·ðɽ¡¢»ÝÖݵÈÖéÈý½ÇÇøÓò×î¿ì1СʱÉÏÃÅ·þÎñ¡£
±¾ÉÌÆ·Öʱ£ÖÜÆÚΪ1ÄêÖʱ££¬ÔÚ´Ëʱ¼ä·¶Î§ÄÚ¿ÉÌύάÐÞÉêÇ룬¾ßÌåÇëÒÔ³§¼Ò·þÎñΪ׼¡£
3nh¹ãÖÝjiuyou¾ÅÓÎÓéÀÖ¹Ù·½ÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏúÊÛ²¢·¢»õµÄÉÌÆ·£¬Ìṩ·¢Æ±ºÍÏàÓ¦µÄÊÛºó·þÎñ¡£ÇëÄú·ÅÐĹºÂò£¡
3nhjiuyou¾ÅÓÎÓéÀÖ¹Ù·½ÏòÄú±£Ö¤ËùÊÛÉÌÆ·¾ùΪÕýÆ·Ðлõ£¬¾©¶«×ÔÓªÉÌÆ·¿ª¾ß»ú´ò·¢Æ±»òµç×Ó·¢Æ±¡£
¿Í»§¹ºÂòjiuyou¾ÅÓÎÓéÀÖ¹Ù·½ÉÌÆ·7ÈÕÄÚ£¨º¬7ÈÕ£¬×Ô¿Í»§ÊÕµ½ÉÌÆ·Ö®ÈÕÆð¼ÆË㣩£¬ÔÚ±£Ö¤ÉÌÆ·ÍêºÃµÄǰÌáÏ£¬¿ÉÎÞÀíÓÉÍË»õ¡££¨²¿·ÖÉÌÆ·³ýÍ⣬ÏêÇéÇë¼û¸÷ÉÌÆ·Ï¸Ôò£©
Copyright ? 2025 ¹ãÖÝjiuyou¾ÅÓÎÓéÀÖ¹Ù·½ÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ÔÁICP±¸2022072934ºÅ
  xmlµØÍ¼